学生・生徒等数
スクロールできます
| 学校名 | 研究科・学部等 | 在籍者数 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 明星大学大学院 | 理工学研究科 | 博士前期課程 | 50 | 200 |
| 人文学研究科 | 7 | |||
| 情報学研究科 | 18 | |||
| 教育学研究科 | 4 | |||
| 心理学研究科 | 37 | |||
| 経済学研究科 | 修士課程 | 16 | ||
| 建築学研究科 | 12 | |||
| 理工学研究科 | 博士後期課程 | 1 | ||
| 人文学研究科 | 4 | |||
| 情報学研究科 | 4 | |||
| 教育学研究科 | 0 | |||
| 心理学研究科 | 7 | |||
| 教育学研究科(通信課程) | 博士前期課程 | 25 | ||
| 教育学研究科(通信課程) | 博士後期課程 | 15 | ||
| 明星大学 | 理工学部 | 979 | 11,372 | |
| 人文学部 | 1,353 | |||
| 経済学部 | 1,083 | |||
| 情報学部 | 687 | |||
| 教育学部 | 1,762 | |||
| 経営学部 | 913 | |||
| デザイン学部 | 530 | |||
| 心理学部 | 599 | |||
| 建築学部 | 589 | |||
| データサイエンス学環 | 87 | |||
| 教育学部(通信課程) | 2,790 | |||
| 明星高等学校 | 1,237 | 1,237 | ||
| 明星中学校 | 429 | 429 | ||
| 明星小学校 | 628 | 628 | ||
| 明星幼稚園 | 155 | 155 | ||
| 合計 | 14,021 | |||
教職員数
スクロールできます
| 学校名 | 専任教員 | 非常勤講師 | 専任職員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 293 | 646 | 216 | 1,155 |
| 明星高等学校 | 84 | 14 | 20 | 118 |
| 明星中学校 | 32 | 7 | 6 | 45 |
| 明星小学校 | 36 | 3 | 3 | 42 |
| 明星幼稚園 | 11 | 10 | 3 | 24 |
| 法人部門 | - | - | 20 | 20 |
| 合計 | 456 | 680 | 268 | 1,404 |