学生・生徒等数
スクロールできます
| 学校名 | 研究科・学部等 | 在籍者数 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 明星大学大学院 | 理工学研究科 | 博士前期課程 | 41 | 205 |
| 人文学研究科 | 5 | |||
| 情報学研究科 | 18 | |||
| 教育学研究科 | 6 | |||
| 心理学研究科 | 36 | |||
| 経済学研究科 | 修士課程 | 17 | ||
| 建築学研究科 | 24 | |||
| 理工学研究科 | 博士後期課程 | 4 | ||
| 人文学研究科 | 4 | |||
| 情報学研究科 | 5 | |||
| 教育学研究科 | 0 | |||
| 心理学研究科 | 6 | |||
| 教育学研究科(通信課程) | 博士前期課程 | 25 | ||
| 教育学研究科(通信課程) | 博士後期課程 | 14 | ||
| 明星大学 | 理工学部 | 1,046 | 11,947 | |
| 人文学部 | 1,532 | |||
| 経済学部 | 1,217 | |||
| 情報学部 | 673 | |||
| 教育学部 | 1,835 | |||
| 経営学部 | 983 | |||
| デザイン学部 | 562 | |||
| 心理学部 | 621 | |||
| 建築学部 | 634 | |||
| データサイエンス学環 | 124 | |||
| 教育学部(通信課程) | 2,720 | |||
| 明星高等学校 | 1,214 | 1,214 | ||
| 明星中学校 | 435 | 435 | ||
| 明星小学校 | 615 | 615 | ||
| 明星幼稚園 | 150 | 150 | ||
| 合計 | 14,566 | |||
教職員数
スクロールできます
| 学校名 | 専任教員 | 非常勤講師 | 専任職員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 297 | 725 | 218 | 1,240 |
| 明星高等学校 | 82 | 15 | 18 | 115 |
| 明星中学校 | 36 | 8 | 6 | 50 |
| 明星小学校 | 34 | 6 | 5 | 45 |
| 明星幼稚園 | 11 | 10 | 3 | 24 |
| 法人部門 | - | - | 18 | 18 |
| 合計 | 460 | 764 | 268 | 1,492 |