
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | ||
| 各教科 | 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
| 社会 | - | - | 70 | 87.5 | 105 | 105 | |
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 理科 | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 生活(くぬぎ) | 102 | 105 | - | - | - | - | |
| 音楽 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 図画工作 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 家庭 | - | - | - | - | 75 | 40 | |
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 94.5 | 92.5 | |
| 英語 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | |
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 特別活動 | 学級活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| クラブ | - | - | - | 26 | 26 | 26 | |
| 委員会 | - | - | - | - | 26.5 | 26.5 | |
| 総合的な学習 | コンピュータ 学習 |
- | - | 35 | 17.5 | 35 | 35 |
| くぬぎ | - | - | 52.5 | 35 | 35 | 35 | |
| 合計 | 884 | 945 | 1032.5 | 1041 | 1097 | 1095 | |
1単位時間は40分とする。(年間)
第1学年から第4学年の「英語」は、総合的な学習として行う。