【高等学校 受験生向け】感染症等の対応につきましてはこちらをご確認ください。
本校では、現在コロナウイルス対応のため、入校時に警備室にて①マスクの着用 ②非接触型検温器による検温の実施 ③手指のアルコール消毒をお願いしています。検温の結果、37.5℃以上の体温の方は、入校をお断りしております。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
2022.07.30(土)
第1回 高等学校説明会(本科・MGS共通) 【受付準備中】
本校の魅力をお伝えします
2022.09.24(土)
第2回 高等学校説明会(本科・MGS共通) 【受付準備中】
2022.10.22(土)
第3回 高等学校説明会(本科・MGS共通) 【受付準備中】
2023年度(令和5年度)
学校案内
2023年度(令和5年度)
募集要項
リーフレット
(人)
第1回一般入試 2月10日 | 第2回一般入試 2月12日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | MGS | 本科 | MGS | |||||||
A志望 | B志望 | C志望 | A志望 | B志望 | C志望 | A志望 | B志望 | A志望 | B志望 | |
募集人数 | 200 | 10 | ||||||||
出願者数 | 24 | 29 | 439 | 5 | 10 | 147 | 10 | 18 | 5 | 31 |
受験者数 | 24 | 29 | 424 | 5 | 10 | 144 | 4 | 14 | 3 | 25 |
合格者数 | 22 | 23 | 424 | 2 | 10 | 144 | 4 | 7 | 1 | 11 |
入学者数 | 22 | 11 | 122 | 1 | 1 | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 |
実質倍率 | 1.1倍 | 1.3倍 | 1.0倍 | 2.5倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 2.0倍 | 3.0倍 | 2.3倍 |
帰国生入試 | 0 | |||||||||
推薦入試 | 144 | |||||||||
学内進学者 | 121 | |||||||||
入学者数 | 475 |
(点)
第1回一般入試 2月10日 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | MGS | ||||||||||||
A志望 第一志望優遇制度 |
B志望 一般試験 |
C志望 併願優遇制度 |
A志望 第一志望優遇制度 |
B志望 一般試験 |
C志望 併願優遇制度 |
||||||||
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | ||
最高点 | 国語 | 93 | 91 | 100 | 100 | 85 | 85 | 60 | 60 | 77 | 77 | 85 | 85 |
数学 | 92 | 92 | 93 | 93 | 100 | 100 | 68 | 68 | 75 | 75 | 87 | 87 | |
英語 | 62 | 62 | 80 | 80 | 100 | 100 | 52 | 52 | 70 | 70 | 83 | 83 | |
教科計 | 216 | 216 | 255 | 255 | 259 | 259 | 180 | 180 | 208 | 208 | 237 | 237 | |
最低点 | 国語 | 42 | 42 | 53 | 58 | 20 | 20 | 31 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 |
数学 | 43 | 49 | 28 | 42 | 29 | 29 | 25 | 68 | 37 | 37 | 24 | 24 | |
英語 | 26 | 26 | 26 | 37 | 31 | 31 | 34 | 52 | 33 | 33 | 23 | 23 | |
教科計 | 145 | 152 | 127 | 171 | 125 | 125 | 123 | 180 | 142 | 142 | 112 | 112 | |
平均点 | 国語 | 68.3 | 67.6 | 73.0 | 73.4 | 55.0 | 55.0 | 47.8 | 60.0 | 61.5 | 61.5 | 57.0 | 57.0 |
数学 | 68.0 | 69.7 | 69.1 | 74.8 | 76.7 | 76.7 | 51.0 | 68.0 | 59.1 | 59.1 | 53.9 | 53.9 | |
英語 | 47.0 | 48.7 | 55.0 | 59.7 | 73.5 | 73.5 | 41.0 | 52 | 55.0 | 55.0 | 50.8 | 50.8 | |
教科計 | 183.3 | 186.0 | 197.1 | 207.9 | 205.2 | 205.2 | 139.8 | 180 | 175.6 | 175.6 | 161.8 | 161.8 |
第2回一般入試 2月12日 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | MGS | ||||||||||||
A志望 第一志望優遇制度 |
B志望 一般試験 |
A志望 第一志望優遇制度 |
B志望 一般試験 |
||||||||||
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
最高点 | 国語 | 82 | 82 | 82 | 82 | 45 | 31 | 66 | 66 | ||||
数学 | 77 | 77 | 86 | 86 | 82 | 82 | 100 | 100 | |||||
英語 | 82 | 82 | 85 | 85 | 91 | 91 | 97 | 97 | |||||
教科計 | 225 | 225 | 244 | 244 | 204 | 204 | 248 | 248 | |||||
最低点 | 国語 | 66 | 66 | 36 | 64 | 31 | 31 | 21 | 45 | ||||
数学 | 42 | 42 | 36 | 63 | 60 | 82 | 26 | 50 | |||||
英語 | 67 | 67 | 42 | 68 | 70 | 91 | 50 | 61 | |||||
教科計 | 177 | 177 | 137 | 219 | 172 | 204 | 144 | 156 | |||||
平均点 | 国語 | 71.3 | 71.3 | 63.6 | 75.1 | 39.3 | 31.0 | 48.5 | 49.7 | ||||
数学 | 63.0 | 63.0 | 69.2 | 74.7 | 71.3 | 82.0 | 68.3 | 79.6 | |||||
英語 | 74.8 | 74.8 | 70.1 | 77.1 | 78.0 | 91.0 | 76.8 | 85.3 | |||||
教科計 | 209.0 | 209.0 | 209.0 | 227.0 | 188.7 | 204.0 | 193.5 | 214.6 |
高等学校 | |||
---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |
入学金 | 240,000円 | - | - |
授業料 | 480,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
教育充実費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
施設維持費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
合計
|
890,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
PTA会費(含 特別活動遠征費) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
生徒会費 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
特別教育活動協力金 | 5,000円 | - | - |
体験・探究学習費等積立金 | 240,000円 | 160,000円 | 50,000円 |
副教材費・ICT教育推進費・英語力向上対策費 | 102,000円 | 116,000円 | 128,000円 |
合計
|
360,200円 | 289,200円 | 191,200円 |
1年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
制服 | 58,500円 | 70,500円 |
体育用品 | 16,500円 | 16,500円 |
学用品 | 27,000円 | 26,000円 |
合計
|
102,000円 | 113,000円 |