2023.12.09(土)
第7回 中学校説明会 【受付は終了しました】
第7回 中学校説明会
本校の入試問題の特徴を紹介します
また面接試験のポイントについてお話いたします
※募集要項を配布します
【説明会】 14:00~15:00 場所:講堂
【個別相談】15:00~
※社会情勢に応じて変更する場合がございます。変更がある場合はHP及びメールにてお知らせいたします。
※ご来校の際は上履きは不要です。
※できましたら、受付票を印刷の上ご参加ください。
2024年度(令和6年度)
学校案内
2024年度(令和6年度)
募集要項
(人)
試験日 |
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | PM | PM | |||
|
|
適性検査 | 2科 | 4科 | 適性検査 | 2科 | 2科 | 2科 |
募集人数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
出願者数 | 9 | 14 | 28 | 11 | 12 | 43 | 44 | 48 |
受験者数 | 8 | 11 | 25 | 2 | 9 | 20 | 14 | 8 |
合格者数 | 6 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 |
倍率 | 1.33 | 1.38 | 1.56 | 1.00 | 1.80 | 2.86 | 2.33 | 1.60 |
(点)
試験日 |
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | PM | PM | |||
|
|
適性検査 | 2科 | 4科 | 適性検査 | 2科 | 2科 | 2科 |
合格最高点 | 254 | 162 | 140 | 229 | 145 | 141 | 148 | 156 |
合格最低点 | 169 | 117 | 103 | 163 | 121 | 122 | 114 | 120 |
全体平均点 | 190 | 122 | 109 | 196 | 110 | 104 | 111 | 118 |
合格平均点 | 204 | 134 | 124 | 196 | 134 | 130 | 127 | 139 |
(人)
試験日 |
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | PM | PM | |
|
|
2科 | 2科 | 2科 | 2科 | 2科 |
募集人数 | 45 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
出願者数 | 78 | 68 | 96 | 85 | 113 | 122 |
受験者数 | 64 | 55 | 28 | 27 | 21 | 21 |
合格者数 | 49 | 44 | 17 | 12 | 9 | 12 |
倍率 | 1.31 | 1.28 | 1.65 | 2.25 | 2.33 | 1.75 |
(点)
試験日 |
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | PM | PM | |
|
|
2科 | 2科 | 2科 | 2科 | 2科 |
合格最高点 | 178 | 149 | 169 | 157 | 143 | 134 |
合格最低点 | 85 | 65 | 84 | 97 | 76 | 80 |
全体平均点 | 111 | 85 | 97 | 92 | 84 | 92 |
合格平均点 | 121 | 91 | 107 | 117 | 102 | 102 |
中学校 | |||
---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |
入学金 | 240,000円 | - | - |
授業料 | 480,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
教育充実費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
施設維持費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
合計
|
890,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
PTA特別教育活動協力金 | 5,000円 | - | - |
PTA会費 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
生徒会費 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 |
体験・探究学習費等積立金 | 210,000円 | 270,000円 | 200,000円 |
副教材・諸費用等 | 54,000円 | 27,000円 | 26,000円 |
ICT教育推進費 | 55,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
合計
|
334,800円 | 337,800円 | 266,800円 |
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
PTA特別教育活動協力金 | 5,000円 | - | - |
PTA会費 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
生徒会費 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 |
体験・探究学習費等積立金 | 210,000円 | 270,000円 | 180,000円 |
副教材・諸費用等 | 54,000円 | 27,000円 | 26,000円 |
ICT教育推進費 | 55,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
合計
|
334,800円 | 337,800円 | 246,800円 |
1年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
制服 | 約60,000円 | 約70,000円 |
体育用品 | 約20,000円 | 約20,000円 |
学用品 | 約30,000円 | 約28,000円 |
合計
|
約110,000円 | 約118,000円 |