2023年度(令和5年度)
学校案内
2023年度(令和5年度)
募集要項
(人)
試験日 |
2月1日 | 2月2日 | 2月6日 | |
---|---|---|---|---|
AM | AM | PM | PM | |
|
|
2科 | 2科 | 2科 |
募集人数 | 50 | 15 | 15 | 5 |
出願者数 | 71 | 74 | 102 | 125 |
受験者数 | 64 | 21 | 17 | 12 |
合格者数 | 58 | 16 | 15 | 10 |
倍率 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
(点)
試験日 |
2月1日 | 2月2日 | 2月6日 | |
---|---|---|---|---|
AM | AM | PM | PM | |
|
|
2科 | 2科 | 2科 |
合格最高点 | 170 | 165 | 189 | 142 |
合格最低点 | 90 | 81 | 95 | 71 |
全体平均点 | 120 | 95 | 118 | 92 |
合格平均点 | 124 | 105 | 121 | 99 |
(人)
試験日 |
2月1日 | 2月2日 | 2月4日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | |||
|
|
適性検査 | 2科 | 4科 | 適性検査 | 2科 |
募集人数 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
出願者数 | 14 | 17 | 71 | 29 | 16 | 105 |
受験者数 | 10 | 17 | 54 | 14 | 10 | 35 |
合格者数 | 6 | 9 | 15 | 6 | 4 | 4 |
倍率 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 8.8 |
(点)
試験日 |
2月1日 | 2月2日 | 2月4日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | |||
|
|
適性検査 | 2科 | 4科 | 適性検査 | 2科 |
合格最高点 | 229 | 138 | 168 | 242 | 167 | 160 |
合格最低点 | 197 | 103 | 134 | 200 | 133 | 153 |
全体平均点 | 205 | 98 | 110 | 184 | 108 | 122 |
合格平均点 | 216 | 120 | 146 | 213 | 143 | 156 |
中学校 | |||
---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |
入学金 | 240,000円 | - | - |
授業料 | 480,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
教育充実費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
施設維持費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
合計
|
890,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
PTA会費(含 特別活動遠征費) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
生徒会費 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 |
特別教育活動協力金 | 5,000円 | - | - |
体験・探究学習費等積立金 | 180,000円 | 180,000円 | 210,000円 |
副教材費・ICT教育推進費・英語力向上対策費 | 31,000円 | 42,000円 | 58,000円 |
合計
|
226,800円 | 232,800円 | 278,800円 |
1年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
制服 | 58,500円 | 70,500円 |
体育用品 | 20,500円 | 23,000円 |
学用品 | 27,000円 | 26,000円 |
合計
|
106,000円 | 119,500円 |