
平成23年9月1日
| 番号 | バス停 | 記号 | 時刻 | |||
| 朝 | 帰 | 帰(水土) 午前保育 |
*帰 (短縮・面談・夏季) |
|||
| 幼稚園出発 | 8:40 | 14:40 | 12:30 | 13:40 | ||
| 1 | 武蔵府中郵便局 | 8:45 | 14:45 | 12:35 | 13:45 | |
| 2 | 伊勢丹(ケヤキ並木銅像近く) | 8:50 | 14:50 | 12:40 | 13:50 | |
| 3 | サイクルスポット | 8:53 | 14:53 | 12:43 | 13:53 | |
| 4 | ライオンズタワー府中 | 8:55 | 14:55 | 12:45 | 13:55 | |
| 5 | スーパーなみき(セントラルスポーツ) | 8:57 | 14:57 | 12:47 | 13:57 | |
| 6 | 府中二小 | 9:00 | 15:00 | 12:50 | 14:00 | |
| 7 | 赤須内科 | 9:02 | 15:02 | 12:52 | 14:02 | |
| 8 | フォンターナ東府中(東府中病院近く) | 9:05 | 15:05 | 12:55 | 14:05 | |
| 9 | 東府中駅(りそな銀行前) | 9:07 | 15:07 | 12:57 | 14:07 | |
| 10 | セブンイレブン東府中駅東店向かい | 9:09 | 15:09 | 12:59 | 14:09 | |
| 11 | 若松小向かい(ミオカステーロ東府中) | 9:12 | 15:12 | 13:02 | 14:12 | |
| 12 | クレストフォルム東府中サウスステージ | 9:14 | 15:14 | 13:04 | 14:14 | |
| 13 | 人見街道 | ※ | 9:16 | 15:16 | 13:06 | 14:16 |
| 14 | 欅(けやき)ハイム駐車場 | 9:18 | 15:18 | 13:08 | 14:18 | |
| 15 | 内藤提灯店 | 9:22 | 15:22 | 13:12 | 14:22 | |
| 幼稚園着 | 9:30 | 15:30 | 13:20 | 14:30 | ||
記号の説明 ※:通過 帰:帰りのみ
*短縮保育・面談週間 4月19日~5月19日
○到着時刻は道路状況等により前後します。必ず5分前にはバス停にお集まりください。
○到着時刻を過ぎてもバス停にいない場合は後の運行に支障をきたしますので出発させていただきます。午前保育(帰り)の時刻の間違いが多いようです。お気をつけください。
○送迎時には必ずIDカードを身につけてください。
○バスに乗らない等の連絡は口頭ではなく、必ず「バス利用連絡票」に記入し、バスに添乗している職員にお渡しください。急な場合は幼稚園へ電話連絡をお願いします。また、担任にはおたより帳でご連絡ください。
○バス時刻表は利用状況等により、変更する場合があります。
平成23年9月1日
| 番号 | バス停 | 記号 | 時刻 | |||
| 朝 | 帰 | 帰(水土) 午前保育 |
*帰 (短縮・面談・夏季) |
|||
| 幼稚園出発 | 8:45 | 14:45 | 12:35 | 13:45 | ||
| 1 | ファーレ東芝 | 8:48 | 14:48 | 12:38 | 13:48 | |
| 2 | 農工大南門 | 8:50 | 14:50 | 12:40 | 13:50 | |
| 3 | 晴見町公園 | 8:52 | 14:52 | 12:42 | 13:52 | |
| 4 | ヤマザキショップ | 8:54 | 14:54 | 12:44 | 13:54 | |
| 5 | サンクタスミュゼ | 8:56 | 14:56 | 12:46 | 13:56 | |
| 6 | 府中グリーンハイツ | ※ | 8:58 | 14:58 | 12:48 | 13:58 |
| 7 | K’sデンキ | 9:00 | 15:00 | 12:50 | 14:00 | |
| 8 | 東芝南門 | 9:02 | 15:02 | 12:52 | 14:02 | |
| 9 | エフユニバース府中の杜 | 9:05 | 15:05 | 12:55 | 14:05 | |
| 10 | 本宿陸橋 | 9:12 | 15:12 | 13:02 | 14:12 | |
| 11 | 中古車アップル | 9:14 | 15:14 | 13:04 | 14:14 | |
| 12 | 富士見公園 | 9:17 | 15:17 | 13:07 | 14:17 | |
| 13 | 北山町3丁目 | 9:19 | 15:19 | 13:09 | 14:19 | |
| 14 | Yショップ(多摩蘭坂) | 9:23 | 15:23 | 13:13 | 14:23 | |
| 15 | 武蔵台公園 | 9:26 | 15:26 | 13:16 | 14:26 | |
| 16 | 警視庁宿舎 | 9:28 | 15:28 | 13:18 | 14:28 | |
| 幼稚園着 | 9:35 | 15:35 | 13:25 | 14:35 | ||
記号の説明 ※:通過 帰:帰りのみ
*短縮保育・面談週間 4月19日~5月19日
○到着時刻は道路状況等により前後します。必ず5分前にはバス停にお集まりください。
○到着時刻を過ぎてもバス停にいない場合は後の運行に支障をきたしますので出発させていただきます。午前保育(帰り)の時刻の間違いが多いようです。お気をつけください。
○送迎時には必ずIDカードを身につけてください。
○バスに乗らない等の連絡は口頭ではなく、必ず「バス利用連絡票」に記入し、バスに添乗している職員にお渡しください。急な場合は幼稚園へ電話連絡をお願いします。また、担任にはおたより帳でご連絡ください。
○バス時刻表は利用状況等により、変更する場合があります。
平成23年9月1日
| 番号 | バス停 | 記号 | 時刻 | |||
| 朝 | 帰 | 帰(水土) 午前保育 |
*帰 (短縮・面談・夏季) |
|||
| 幼稚園出発 | 7:40 | 13:40 | 11:30 | 12:40 | ||
| 1 | 四小入口交差点 | 7:47 | 13:47 | 11:37 | 12:47 | |
| 2 | 日本芸術高等学院 | 7:48 | 13:48 | 11:38 | 12:48 | |
| 3 | パークシティー国分寺 | ※ | 7:49 | 13:49 | 11:39 | 12:49 |
| 4 | 武蔵国分寺公園入り口 | 7:50 | 13:50 | 11:40 | 12:50 | |
| 5 | ほくしんクリーニング | 帰 | 7:51 | 13:51 | 11:41 | 12:51 |
| 6 | 国分寺駅南口(殿ヶ谷戸庭園向かい) | 7:54 | 13:54 | 11:44 | 12:54 | |
| 7 | 早稲田実業前(ラーメン遊雅) | 7:56 | 13:56 | 11:46 | 12:56 | |
| 8 | 国分寺消防署 | 7:58 | 13:58 | 11:48 | 12:58 | |
| 9 | 村野自動車(けやき公園向かい) | 8:03 | 14:03 | 11:53 | 13:03 | |
| 10 | JA東京むさし(恋ヶ窪交差点) | 8:07 | 14:07 | 11:57 | 13:07 | |
| 11 | 武蔵野レジデンス | 8:10 | 14:10 | 12:00 | 13:10 | |
| 12 | グランプラド国分寺 | ※ | 8:12 | 14:12 | 12:02 | 13:12 |
| 13 | パークホームズ国分寺 | 8:14 | 14:14 | 12:04 | 13:14 | |
| 14 | デュオフィールズ | 8:16 | 14:16 | 12:06 | 13:16 | |
| 15 | ブロードアベニュー | 8:19 | 14:19 | 12:09 | 13:19 | |
| 16 | 大沢ビル(一里塚手前 ) | 8:21 | 14:21 | 12:11 | 13:21 | |
| 幼稚園着 | 8:30 | 14:30 | 12:20 | 13:30 | ||
記号の説明 ※:通過 帰:帰りのみ
*短縮保育・面談週間 4月19日~5月19日
○到着時刻は道路状況等により前後します。必ず5分前にはバス停にお集まりください。
○到着時刻を過ぎてもバス停にいない場合は後の運行に支障をきたしますので出発させていただきます。午前保育(帰り)の時刻の間違いが多いようです。お気をつけください。
○送迎時には必ずIDカードを身につけてください。
○バスに乗らない等の連絡は口頭ではなく、必ず「バス利用連絡票」に記入し、バスに添乗している職員にお渡しください。急な場合は幼稚園へ電話連絡をお願いします。また、担任にはおたより帳でご連絡ください。
○バス時刻表は利用状況等により、変更する場合があります。
平成23年9月1日
| 番号 | バス停 | 記号 | 時刻 | |||
| 朝 | 帰 | 帰(水土) 午前保育 |
*帰 (短縮・面談・夏季) |
|||
| 幼稚園出発 | 7:40 | 13:40 | 11:30 | 12:40 | ||
| 1 | 長谷戸橋 | 7:45 | 13:45 | 11:35 | 12:45 | |
| 2 | 学芸大正門 | 7:50 | 13:50 | 11:40 | 12:50 | |
| 3 | 江川畳店 | 7:52 | 13:52 | 11:42 | 12:52 | |
| 4 | 小金井歯科 | 7:53 | 13:53 | 11:43 | 12:53 | |
| 5 | 武蔵小金井南口(イトーヨーカドー角) | 7:55 | 13:55 | 11:45 | 12:55 | |
| 6 | ローソン100(中町ケーヨーD2向かい) | 帰 | 7:57 | 13:57 | 11:47 | 12:57 |
| 7 | 東町四丁目交差点(東大通り) | 7:58 | 13:58 | 11:48 | 12:58 | |
| 8 | 新小金井駅前(自転車置き場) | 8:05 | 14:05 | 11:55 | 13:05 | |
| 9 | シャトーエクセラン | 8:09 | 14:09 | 11:59 | 13:09 | |
| 10 | エイトピア東小金井(地蔵通り) | 8:11 | 14:11 | 12:01 | 13:11 | |
| 11 | 本多コーポ(地蔵通り) | 8:13 | 14:13 | 12:03 | 13:13 | |
| 12 | ツルハドラッグ(クレアホームズ) | 帰 | 8:15 | 14:15 | 12:05 | 13:15 |
| 13 | キャトルキャール | 8:23 | 14:23 | 12:13 | 13:23 | |
| 14 | リストランテ大沢 | 8:25 | 14:25 | 12:15 | 13:25 | |
| 15 | エルフォレスト ビューウイング棟前 | 8:28 | 14:28 | 12:18 | 13:28 | |
| 16 | ワコー薬局(旧ARQEST前) | 8:32 | 14:32 | 12:22 | 13:32 | |
| 17 | サン・ドラッグ | 8:35 | 14:35 | 12:25 | 13:35 | |
| 18 | 新町文化センター | 8:36 | 14:36 | 12:26 | 13:36 | |
| 幼稚園着 | 8:40 | 14:40 | 12:30 | 13:40 | ||
記号の説明 ※:通過 帰:帰りのみ
*短縮保育・面談週間 4月19日~5月19日
○到着時刻は道路状況等により前後します。必ず5分前にはバス停にお集まりください。
○到着時刻を過ぎてもバス停にいない場合は後の運行に支障をきたしますので出発させていただきます。午前保育(帰り)の時刻の間違いが多いようです。お気をつけください。
○送迎時には必ずIDカードを身につけてください。
○バスに乗らない等の連絡は口頭ではなく、必ず「バス利用連絡票」に記入し、バスに添乗している職員にお渡しください。急な場合は幼稚園へ電話連絡をお願いします。また、担任にはおたより帳でご連絡ください。
○バス時刻表は利用状況等により、変更する場合があります。