
| 高校1年生 | 高校2年生 | 高校3年生 | |
| 入学金 | 240,000 | - | - |
| 施設拡充費 | 160,000 | - | - |
| 授業料 | 456,000 | 456,000 | 456,000 |
| 教材・保健費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 施設維持費 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| PTA会費 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 生徒会費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 積立金 ※1 | 150,000 | 100,000 | 40,000 |
| 特別教育活動協力金 | 5,000 | - | - |
|
計 |
1,095,600 | 640,600 | 580,600 |
その他
| 高校1年生 | 高校2年生 | 高校3年生 | ||
| 副教材費・諸費用 ※2 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 高校1年生 | 高校2年生 | 高校3年生 | ||
| 制服 ※3 | 男子 | 59,020 | - | - |
| 女子 | 61,070 | - | - | |
| 体操着 ※3 | 男子 | 18,800 | - | - |
| 女子 | 20,300 | - | - | |
| 学用品 ※3 | 男子 | 18,950 | - | - |
| 女子 | 18,450 | - | - | |
|
※ |
上記の金額は2012年度のものです。2013年度以降異なる場合があります。 |
| ※ | 上記の金額は、学外進学者を対象としたものです。 |
| ※ | 入学後の納入金は、いずれも年額で表示しています。 |
| ※1 |
積立金の内容は《1・2年 修学旅行積立金》《3年 卒業積立金》です。 |
| ※2 | 副教材費・諸費用は、年度末に精算します。 |
| ※3 |
制服など、中学で使用したものは高校で使用できますが、高校専用品もあります。また、上記は指定購入品の合計金額です。この他に自由購入品があります。 |