
| 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | |
| 入学金 | 240,000 | - | - |
| 施設拡充費 | 160,000 | - | - |
| 授業料 | 456,000 | 456,000 | 456,000 |
| 教材・保健費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 施設維持費 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| PTA会費 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 生徒会費 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 校外学習費等積立金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 特別教育活動協力金 | 5,000 | - | - |
|
計 |
1,060,800 | 655,800 | 655,800 |
その他
| 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | ||
| 副教材費・諸費用 ※1 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | ||
| 制服 | 男子 | 51,710 | - | - |
| 女子 | 62,855 | - | - | |
| 体操着※2 | 男子 | 19,400 | - | - |
| 女子 | 20,900 | - | - | |
| 学用品 | 男子 | 18,950 | - | - |
| 女子 | 18,450 | - | - | |
※ 上記の金額は2012年度のものです。2013年度以降異なる場合があります。
※ 上記の金額は、学外進学者を対象としたものです。
※ 入学後の納入金は、いずれも年額で表示しています。
※1 副教材費・諸費用は、年度末に精算します。
※2 体操着には水着代が含まれています。