
| 教科名 | 科目名 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | |||||||||
| 選抜 クラス |
一般 クラス |
選抜 クラス |
一般 クラス |
選抜 クラス |
一般 クラス |
共通 選択 |
自由 選択 |
|||||||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||||
| 国語 | 国語表現 I | 2 | 2 | |||||||||||
| 国語総合 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 現代文 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 古典 | 4 | 3 | (2) | 3 | (2) | 3 | 3 | |||||||
| 古典講読 | 2 | |||||||||||||
| 総合国語 | (2) | (2) | ||||||||||||
| 文転古典 | 2 | |||||||||||||
| 地理 歴史 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 世界史B | 4 | 3 | 3 | (4) | (4) | |||||||||
| 日本史A | 2 | (2) | (2) | |||||||||||
| 日本史B | 4 | 4 | 4 | (4) | (4) | |||||||||
| 地理A | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 地理B | 4 | (4) | (4) | |||||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 倫理 | 2 | |||||||||||||
| 政治経済 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | ||||||||||||
| 数学 I | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 数学 II | 4 | (4) | 5 | (4) | 4 | (4) | (6) | (4) | (5) | |||||
| 数学 III | 3 | (6) | (5) | |||||||||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 数学B | 2 | 3 | 3 | (4) | (2) | (4) | (2) | 2 | ||||||
| 数学C | 2 | (2) | (2) | |||||||||||
| 理科 | 理科基礎 | 2 | ||||||||||||
| 理科総合B | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 物理 I | 3 | (4) | (4) | |||||||||||
| 物理 II | 3 | (4) | (4) | 2 | ||||||||||
| 化学 I | 3 | 2 | 2 | (3) | 3 | (3) | 3 | |||||||
| 化学 II | 3 | (4) | (4) | 2 | ||||||||||
| 生物 I | 3 | (3) | (4) | (3) | (4) | |||||||||
| 生物 II | 3 | (4) | (4) | 2 | ||||||||||
| 地学 I | 3 | (3) | ||||||||||||
| 地学 II | 3 | |||||||||||||
| 保健 体育 |
体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 保健 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 芸術 | 音楽 I | 2 | (2) | (2) | ||||||||||
| 音楽 II | 2 | (2) | (2) | |||||||||||
| 美術 I | 2 | (2) | (2) | |||||||||||
| 美術 II | 2 | (2) | (2) | |||||||||||
| 書道 I | 2 | (2) | (2) | |||||||||||
| 書道 II | 2 | (2) | (2) | |||||||||||
| 英語 | オーラル・ コミュニケー ション I |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 英語 I | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 英語 II | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ライティング | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 英語G | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 総合英語 | 2 | |||||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 家庭総合 | 4 | |||||||||||||
| 生活技術 | 4 | |||||||||||||
| 家庭総合 (被服) |
(2) | (2) | ||||||||||||
| 情報 | 情報A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 情報B | 2 | (2) | (2) | |||||||||||
| 情報C | 2 | |||||||||||||
| 小計 | 35 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 29 | 29 | 27 | 27 | 2 | 4 | ||
| 総合的な学習 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 特別活動 (凝念・HR) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 37 | 35 | 37 | 37 | 35 | 35 | 31 | 31 | 29 | 29 | ||||