
| 月 | 火 |
水 |
木 |
金 | 土 | ||
| 児童朝会 | 8:40~8:50 | 全校朝会 | 学年クラス | イングリッシュ 読書 |
なかよし | 読書 | 家庭学習日 行事等の ための 登校日 |
| 1 | 9:05~9:45 | ||||||
| 2 | 9:55~10:35 | ||||||
| ほのぼの | 10:35~10:50 | ||||||
| 3 | 10:50~11:30 | ||||||
| 4 | 11:40~12:20 | ||||||
| 昼休み | 12:20~1:05 | ||||||
| 5 | 1:10~1:50 | ||||||
| 6 | 2:00~2:40 | 2:00~3:00 5年体育 |
2:00~3:00 6年体育 |
||||
| 清掃・ 帰りの会 |
2:40~3:00 | ||||||
| クラブ・ 委員会 |
2:20~3:20 | / | / | / | / | ||
| 課外(自学) | 3:05~3:35 | / | / | / | |||
| 最終下校時間 | 1年生 | 2:10 | 2:10 | 2:10 | 2:10 | 2:10 | |
| 最終下校時間 | 2年生 | 2:15 | 2:40 | 2:40 | 2:40 | 3:00 | |
| 最終下校時間 | 3年生 | 3:00 (2:15) |
4:00 (3:45) |
4:00 (3:45) |
4:00 (3:45) |
4:00 (3:45) |
|
| 最終下校時間 | 4年生以上 | 4:00 (3:45) |
4:00 (3:45) |
4:00 (3:45) |
4:00 (3:45) |
4:00 (3:45) |
※月曜日 基本的に隔週でクラブ活動(4~6年) と奉仕委員会活動(5・6年) 2:20~3:20
※火曜日5年体育、木曜日6年体育 2:00~3:00
※水曜日・金曜日、3年以上の課外(自学)(3:05~3:35)
※特別編成(マーチングバンド) 月・火・木 3:30~4:30練習
最終下校時刻の( )は冬時間 ・・・11月~3月